根據學校2019年職稱評審方案,學院制定教師教學質量綜合考核細則,并于5月13日開展考核。
現将26名申報高級職稱老師的教學質量綜合考核結果,公布如下(排名不分先後):
姓名 | 申報職稱 | 綜合成績 |
陳洪美 | 教授 | 優秀 |
劉甯 | 教授 | 優秀 |
王鳳江 | 教授 | 優秀 |
李文立 | 教授 | 優秀 |
劉川 | 教授 | 優秀 |
周應國 | 教授 | 優秀 |
李瑞峰 | 教授 | 優秀 |
朱治願 | 正高級實驗師 | 優秀 |
王冀恒 | 副教授 | 優秀 |
姜小寶 | 副教授 | 優秀 |
牛牧野 | 副教授 | 優秀 |
耿遙祥 | 副教授 | 優秀 |
邵輝 | 副教授 | 優秀 |
田立輝 | 副教授 | 優秀 |
顧小燕 | 副教授 | 優秀 |
王鋒偉 | 副教授 | 優秀 |
周小衛 | 副教授 | 優秀 |
張興華 | 副教授 | 優秀 |
張志傑 | 副教授 | 優秀 |
馮迪 | 副教授 | 優秀 |
鞠洪博 | 副教授 | 優秀 |
浦娟 | 副教授 | 優秀 |
郭偉傑 | 高級實驗師 | 優秀 |
尹麗 | 副教授 | 教學不考核 |
何震 | 副教授 | 教學不考核 |
王冬朋 | 副教授 | 教學不考核 |
對以上結果有異議者,請于2019年5月20日前反映至院辦(電話:84401184),逾期視作無異議。
伟德投注官网下载