江蘇科技大學本科教學文檔檢查評價體系
1.授課計劃(基分:30分)
環節 | 檢 查 要 點 | 扣分值 | 說 明 |
資料 歸檔 | 01.缺1份授課計劃 | 20 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點檢查 |
規 範 性 | 02.“課程編号”“教學班号”填寫不規範 | 2-4 | 有1項不規範扣2分。正确示例:“01030098a”為課程号,“01030098a-2”為教學班号 |
03.累計學時與總學時不符 | 4 | 理論教學時數+實驗時數+課程設計時數+機動時數=總學時 | |
04.“輔導答疑時間地點及方式”說明不明确 | 6 | 課程輔導QQ群(微信群)、課程網站輔導平台等,可認定為合理地點和方式。課前課後随堂答疑可作為合理方式之一,但應與以上信息化方式并用。面向專業較多的公共性重要基礎課程應盡量實行固定時間和場所的師生面對面值班答疑 | |
05.“作業次數及批閱、檢查方式”說明不明确(作業次數應與09條檢查要點對應) | 4 | ||
06.“期末考核形式”“總評成績構成比例”與課程教學大綱不符 | 6 | ||
07. “平時成績評取方式”說明不明确 | 6 | ||
08. “教學目标”填寫過于模糊或随意(應遵循課程教學大綱) | 4 | ||
09.“課程教學進程安排”中對各次“課外作業”未做安排,或安排偏少 | 6,4 | 未安排扣6分,偏少扣4分。作業最少次數:4次/32課時、5次/48課時、6次/64課時、7次/72課時、8次/80課時及以上(以上為理論課時數,不含實驗等) | |
10.專業系(教研室)主任未審定簽字(應手簽,不可以印章代替) | 4 | ||
其他 | 11.其他欄目填寫不規範或不明确 | 2-4 | 有1個欄目酌情扣2-4分(扣分值類比以上項目),累加扣分 |
2.考試課程考核資料(基分:100分)
環節 | 檢 查 要 點 | 扣分值 | 說 明 |
資料 歸檔 | 01.缺失一個教學班的全套考試歸檔資料 | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)命題審批單;(2)A、B樣卷;(3)參考答案及評分标準;(4)學生全部答卷、補考卷;(5)平時成績記錄表(有課内實驗的含實驗成績表);(6)本科學生成績單;(7)課程考核及教學情況綜合分析表 | 10-70 | 按資料項累計,每缺1項(或不完整)扣10分 | |
03.課程歸檔資料未裝訂或不齊整 | 4 | ||
命 題 | 04.考核(考試/考查)方式與授課計劃、教學大綱不一緻 | 10 | |
05.編制試卷未采用學校統一模闆或經學院審定的規範模闆 | 6 | ||
06.試卷各題加總不是100分 | 10 | ||
07.A、B卷重複試題的合計分數超過試卷總分的20% | 10 | 僅數值不同,考核形式無實質性變化,視為重複題 | |
08.A、B卷分别與前三學年同門課程各考卷比較,重複試題的合計分數超過試卷總分的30% | 8 | 僅數值不同,考核形式無實質性變化,視為重複題 | |
09.每題分數未作标注或說明,或标注說明不明确 | 4 | ||
10.試卷頁底部頁碼标注不規範(應為第?頁/ 共?頁,答題紙可不标注) | 2 | ||
11.參考答案和評分标準未對大分數(10分及以上)考題給出細化得分點及得分标準(開放性設計類考題除外) | 4 | 出現此類問題扣4分,不累加 | |
12.《試卷審核表》未經系(教研室)主任審核簽字,或未填寫日期 | 4,2 | 簽字須手簽,未簽字扣4分;未填寫日期扣2分 | |
13.未經教務辦抽選考試(補考)卷,或試卷頁未蓋考試(補考)專用章 | 4 | ||
14.《試卷審核表》教務辦抽選意見未簽章,或未填寫日期 | 4,2 | 未簽章扣4分;未填寫日期扣2分 | |
閱 卷 閱 卷 | 15.部分或全部未使用紅色水筆或紅色圓珠筆批閱 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 |
16.試題批閱标注記分時(或加分或減分)未保持統一風格 | 4 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |
17.在成績批注、合計、登錄等環節,有錯誤、漏失現象 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 | |
18.更改已批閱字迹時未附加本人全名簽字,或有随意勾抹塗畫情況 | 2 | ||
19.評分時不遵循評分标準随意加、減分。如小題(含大分數細化得分點)得分超出标準答案分值 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 | |
成 績 核 算 | 20.期末考試卷面成績在50分以下(不含50分)但總評成績仍評為及格,或總評成績在35分以下(不含35分)仍允許學生補考,或課内實驗成績不及格而未取消學生課程考核資格 | 4-12 | 有1處扣4分,累加最高扣12分 |
21.《平時成績記錄表》中未明确說明或體現平時成績構成要素及其成績核算方法,或有說明但未完全按其執行(平時成績可包含但不限于考勤、作業、課堂表現、參與答疑、平時測驗、線上成績等。有認證要求另定) | 6 | ||
22.平時成績構成要素無直接原始登記數據或标注可查(含作業布置及批閱成績次數偏少)(《平時成績記錄表》若為打印的,應對考勤、作業、課堂表現、參與答疑、平時測驗、線上成績等附原始記錄或成績登記材料) | 3-6 | 缺1項扣3分,最多累加扣6分 | |
23.未明确說明課程總成績構成要素及所占比例,或有說明但未完全按其執行;總評成績構成與授課計劃不符 | 6 | ||
24.未經批準,期末考試成績占總評成績比例低于70% | 6 | ||
25.未經批準,總評成績評定采用“五級分制”或“二級分制” | 10 | ||
26.《平時成績記錄表》《本科學生成績單》《課程考核及教學情況綜合分析表》等簽名處未簽字,或該簽署日期未簽署 | 4,2 | 未簽名1處扣4分,未簽署日期1處扣2分 | |
教學 與 考核 分析 | 27. “總評成績分布”欄或其他基本信息填寫有明顯錯誤 | 3 | |
28.“考試情況分析”欄填寫簡單或與規定要求不一緻 | 3,5 | 過于簡單扣3分,與規定要求不一緻扣5分 | |
29.“課程教學目标達成度分析”欄填寫簡單或與規定要求不一緻 | 3,5 | 過于簡單扣3分,與規定要求不一緻扣5分 | |
30.“教學工作體會與改進意見”欄填寫簡單或無改進意見 | 3,5 | 過于簡單扣3分,未提出改進意見扣5分 | |
其他 | 31.其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 2-10 | 有1個問題酌情扣2-10分(扣分值類比以上項目),累加扣分 |
3.考查課程考核資料(基分:100分)
環節 | 檢 查 要 點 | 扣分值 | 說 明 |
資料 歸檔 | 01.缺失一個教學班的全套考試歸檔資料 | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)卷面考核(包括開卷)應有命題樣卷及其參考答案、評分标準;以報告、論文(設計)、大作業等形式考核,應有命題及評分原則;(2)兩套以上的學生考核完成材料(或全部,按學院或認證要求);(3)平時成績記錄表(有課内實驗的含實驗成績表);(4)本科學生成績單;(5)課程考核及教學工作分析總結表 | 10-50 | 按資料項累計,每缺1項(或不完整)扣10分 | |
考核 形式 | 03.考核(考試/考查)方式與授課計劃、教學大綱不一緻 | 10 | |
04.構成總評成績的考核環節過于單一,或主要考核環節的命題缺乏針對性和科學性,不能較好地提升和測評學生學習效果 | 4-8 | 視總體情節輕重扣分 | |
考 核 批 閱 | 05.對全部或部分學生考核材料未批閱(非卷面考核的不能僅标成績,如批閱報告、論文需有評語等) | 6 | |
06.部分或全部未使用紅色水筆或紅色圓珠筆批閱 | 4,6 | 部分扣4分;全部扣6分 | |
07.批閱标注或評分時(或加分或減分)未保持統一風格 | 4 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |
08.在成績批注、合計、登錄等環節,有錯誤、漏失現象 | 4-12 | 視總體情節輕重扣分(有1處扣4分,累加最高扣12分) | |
09.更改已批閱字迹時未附加本人簽名,或有随意勾抹塗畫情況 | 2 | ||
10.評分時不遵循評分标準随意加、減分 | 4-8 | 視總體情節輕重扣分 | |
成 績 核 算 | 11.課内實驗成績不及格,但未取消學生課程考核資格 | 4-12 | 視總體情節輕重扣分(有1處扣4分,累加最高扣12分) |
12.《平時成績記錄表》中未明确說明或體現平時成績構成要素及其成績核算方法,或有說明但未完全按其執行(平時成績可包含但不限于考勤、作業、課堂表現、參與答疑、平時測驗、線上成績等。有認證要求另定) | 6 | ||
13.平時成績構成要素無直接原始登記數據或标注可查(含作業布置及批閱成績次數偏少)(《平時成績記錄表》若為打印的,應對考勤、作業、課堂表現、參與答疑、平時測驗、線上成績等附原始記錄或成績登記材料) | 2-4 | 缺1項扣2分,最多累加扣4分 | |
14.未明确說明課程總成績構成要素及所占比例,或有說明但未完全按其執行;總評成績構成與授課計劃不符 | 6 | ||
15.一次考核成績占總評成績比例高于60% | 6 | ||
16.未經批準總評成績評定采用“二級分制” | 10 | ||
17.《平時成績記錄表》《本科學生成績單》《課程考核及教學情況綜合分析表》等簽名處未簽字,或該簽署日期未簽署 | 4,2 | 未簽名1處扣4分,未簽署日期1處扣2分 | |
教學 與 考核 分析 | 18.基本信息或“總評成績分布”欄填寫有明顯錯誤 | 3 | |
19.“課程考核方法”欄填寫簡單或與規定要求不一緻 | 3,5 | 過于簡單扣3分,與規定要求不一緻扣5分 | |
20.“教學目标實現度分析”欄填寫簡單或與規定要求不一緻 (未以具體教學目标及對應考核點情況,作為主要分析依據) | 3,5 | 過于簡單扣3分,與規定要求不一緻扣5分 | |
21.“教學工作體會與改進意見”欄填寫簡單或未提出改進意見 | 3,5 | 過于簡單扣3分,未提出改進意見扣5分 | |
其他 | 22.其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 2-10 | 有1個問題酌情扣2-10分(扣分值類比以上項目),累加扣分 |
4.畢業設計(論文)教學資料(基分:50分)
環節 | 檢 查 要 點 | 扣分值 | 說 明 |
資料 歸檔 | 01.缺1份畢業設計(論文)資料 | 50 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供樣本按下列逐條要點檢查 |
02.歸檔資料不全。要求: (1)任務書;(2)設計(論文)文本;(3)成績評定表;(4)考核卡片;(5)開題報告概述表;(6)中期檢查表;(7)指導教師評分表;(8)評閱教師評分表;(9)答辯記錄表;(10)答辯評分表 | 10-50 | 按資料項累計,每缺1項扣10分,最高扣50分 | |
選題 | 03.指導的課題内容(含課題任務及實現方法)三屆内重複 | 4 | |
04.未做到1人1題 (由多個學生合作完成的團隊題目,必須明确每個學生獨立完成的工作内容和要求,指明每個學生的任務重點,在題目上加以區别) | 4 | ||
指導 | 05.任務書填寫不完整或過于簡單 (1)沒有階段性任務目标和要求; (2)參考文獻偏少、偏陳舊(無近5年内發表文獻)。 | 6-10 | 填寫不完整或過于簡單扣6分,情況嚴重者扣10分 |
06.開題報告書各項内容填寫不完整或過于簡單,或照搬任務書内容 | 4-8 | 填寫不完整或過于簡單扣4分,情況嚴重者扣8分 | |
07.中期檢查表填寫不完整或過于簡單 | 4-8 | ||
考核 | 08.指導教師評分表、評閱教師評分表填寫不規範 | 4 | |
09.答辯記錄表填寫不完整或過于簡單(至少提出2個問題) | 6 | ||
10.考核卡片填寫過于簡單 | 6 | ||
其他 | 11.其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 4-8 | 有1個問題酌情扣4-8分(扣分值類比以上項目),累加扣分 |
5.學院畢業設計(論文)教學管理資料(基分:50分)
6.系(教研室)活動記錄(基分:100分)
環節 | 檢 查 要 點 | 扣分值 | 說 明 |
資料 管理 | 01.缺一份系(教研室)活動記錄冊 | 80 | 樣本缺失按此一次性扣分;提供出樣本按下列逐條檢查要點進行檢查 |
資料 規範 | 02.無學期教研活動計劃,或計劃過于簡單 | 6-10 | 無扣10分 |
03.無學期教研活動小結,或小結過于簡單 | 6-10 | 無扣10分 | |
04.系(室)人員情況、主持人、議題、時間等基礎信息欄目漏填或錯填 | 2-8 | 有1處扣2分,最高扣8分 | |
活動 質量 | 05.教研活動次數不足(一個系(室)每學期應不少于8次) | 10-80 | 缺1次扣10分 |
06.全學期無教學法、教學内容研讨、教學觀摩(示範)等活動内容 | 20 | ||
07.教研活動記錄過于簡單 | 5-20 | 有1次此類現象扣5分,最多扣20分 | |
其他 | 08.其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 2-6 | 有1個問題酌情扣2-6分(扣分值類比以上項目),累加扣分 |
注:以上各表中标“”者為此版體系新增要點項。