** 學年第 * 學期各學院教學文檔檢查得分統計表(示例)
教學單位 | 課程授課計劃 | 課程考核資料 | 畢業設計/論文 | 畢業設計/論文學院管理 | 系(教研室)活動 | 總得分 | 排名 |
** 學院 | | | | | | | |
** 學院 | 27 | 94 | 46 | 96 | 93.9 | | |
** 學院 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
** 校區 | | | | | | | |
…… | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
平 均 | | | | | | | |
說 明:表中各單位每個檢查項的得分,由基分減去樣本平均扣分值得出。各單位的總得分,由各項得分之和,再折合百分制相應分值得出。