江蘇科技大學部門文件
第一章 總 則
第一條 為進一步強化各學院(含校區,下同)對教學文檔資料的規範管理,完善學校教學工作評價激勵機制,根據《江蘇科技大學教師本科教學工作合格标準實施辦法》(江科大校〔2014〕268号)、《江蘇科技大學本科生考試管理工作規程》(江科大校〔2017〕109号)、《江蘇科技大學畢業設計(論文)工作管理辦法》(江科大校教〔2008〕43号)、《江蘇科技大學基層教研活動管理規定》(江科大校〔2016〕59号)等文件規定,解決學校當前教學管理和教學文檔資料歸檔中存在的典型問題,制定本細則。
第二條 教學文檔資料檢查是教學質量監控的重要組成部分,以貫徹學校相關文件要求、落實教學文檔資料的規範性管理、提高教學質量為目的。
第三條 教學文檔資料檢查堅持公開公平的原則,采用定量為主、定量與定性相結合的方法進行。
第二章 檢查對象及檢查内容
第四條 本細則适用于檢查普通本科生相關的教學文檔資料,以學校職能部門提供、學院承擔的普通本科生教學任務及教研室(或系)設置為準。
第五條 檢查内容主要包括課程考試(查)試卷、畢業設計(或論文,下同)、授課計劃和教研室活動記錄等四個方面的教學文檔資料。
第三章 檢查方法
第六條 依據學校相關文件,制定教學文檔檢查的項目、内容、觀測點及對應積點(見附件)。
第七條 組織學校本科教學督導專家組依據上述标準開展檢查,評定檢查結果。
第八條 學校在每學期期中教學檢查前完成上學期教學文檔資料專項檢查。具體工作程序如下:
1.各學院開學初将上學期的所有教學文檔資料整理歸類,存放在固定地點;
2.各學院督導組對本學院教學文檔材料進行檢查;
3.各學院針對學院檢查中發現的問題,組織教師進行整改;
4.學校組織本科教學督導專家組随機抽取學院相關教學文檔資料作為檢查對象,課程考試(查)試卷及授課計劃抽取比例為10%-15%(期中考試課程在抽取的檢查資料中比例不低于70%),畢業設計抽取比例為5%-10%(一般應不少于10份),教研室活動記錄本抽取比例為50%及以上。根據每項資料的規範情況評定學院各觀測項目的積點。
第四章 檢查結果的評定與運用
第九條 評定檢查結果
學院的總積點:
R=A(試卷)+B(畢業設計)+C(授課計劃)+D(教研室活動)
其中:
A(B、C、D)=按學院積點+{按照課程号(畢業設計、授課計劃、教研室活動)積點的總和}/{檢查的課程(畢業設計、授課計劃、教研室活動)總數}
根據總積點R從小到大進行排序,積點小的名次靠前。
第十條 各學院對教學文檔資料檢查中發現的問題應查找原因,積極整改。排序結果排在最後的三個學院需在一個月内提交整改報告,分析存在的問題,提出改進方案。
第十一條 教學文檔資料檢查結果作為學院年度教學工作考核的主要依據。
第五章 附 則
第十二條 本辦法由評估處負責解釋,自發布之日起試行。
附件:教學文檔資料檢查的項目、内容、觀測點及對應積點
江蘇科技大學評估處
2018 年1月17日
附件:教學文檔資料檢查的項目、内容、觀測點及對應積點
項目 | 内容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 命題 | 1.A、B卷重複試題的分數超過試卷總分的20%; | 2 | 僅僅參數(數值)不同,視為重複題目。 | 按課程号 |
2.考試課标準答案未對大分數(總分10%及以上)考題(開放性的設計類考題除外)給出細化得分點及得分标準; | 1 | 對照标準答案,按題累加。 | |||
3.考核方式與授課計劃不一緻; | 2 | 對照授課計劃 | |||
4.考試用卷每頁未加蓋考試或補考專用章; | 2 | 印刷試卷有未蓋章頁 | |||
5.試卷審批未簽字。 | 1 | ||||
閱卷 | 1.未使用紅色水筆或圓珠筆批閱; | 1 | 含部分試卷未使用紅色筆批閱 | 按課程号 | |
2.批閱記分标注(或加分或減分)沒有保持風格統一; | 1 | 含流水方式不同閱卷人批閱 | |||
3.在閱卷、計分、成績登錄等環節,有批閱成績錯誤或者成績缺失現象; | 3 | 在題目批閱、總分計算、成績登錄中一個環節有錯誤或缺失計一次積點,不重複;不同試卷累加。 | |||
4.有批閱字迹改動之處未附加本人簽名或有随意勾抹塗畫情況; | 1 | 試卷中有批閱成績更改但教師未簽全名(不累加) | |||
5.有未堅持評分标準、随意加減分數情況。 | 1 | 小題(含大分數細化得分點)得分超出标準答案分值,或學生未答題但有得分(不累加) | |||
項目 | 内容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 成績 記載 | 1.期末考試卷面成績在50分(35分)以下仍參加總評(補考);含課内實驗課程的實驗成績不及格未取消課程考核資格; | 3 | 按人次累加 | 按課程号 |
2.平時成績評定不規範; {(1).平時成績(可包含但不限于考勤、作業、課堂表現、參與答疑、平時測驗、線上成績等)構成各項沒有明确的得失分标準;(2).平時成績記載的數據少,原則上理論課課外作業應不少于1/4(理論課次)(作業形式不限);(3).期末成績總評成績缺失。} | 1 | 理論考試課平時作業建議最少次數:4次/32課時、5次/48課時、6次/64課時、7次/72課時、8次/80課時及以上。 | |||
3.課程總成績的構成未說明;或總評成績構成與授課計劃不符;或成績總評未按照說明進行; | 1 | ||||
4.未經批準,考試課期末成績占總成績比例低于70%,或考查課單次考核成績占總成績比例超過60% | 2 | ||||
5.考查課未經批準采用“二級分制” | 2 | ||||
6.平時或總評成績表教師未簽字。 | 1 | ||||
考核 分析 | 1.表格不符合學校規定要求 | 2 | 按學院 | ||
2.“課程考核方法”或“考試情況分析”填寫簡單或與要求不一緻; | 1 | (1)未對照試卷成績情況進行分析; (2)分析内容與要求不一緻; | 按課程号 | ||
3.“課程教學目标達成度分析”或“教學目标實現度分析”欄填寫簡單或與要求不一緻; | 1 | (1)達成度分析未針對課程教學目标; (2)未以具體目标對應的考核點達成情況為主要分析依據。 | |||
4.“教學工作體會與改進意見”欄填寫簡單。 | 1 | 未提任何改進意見 | |||
項目 | 内容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
試卷 | 資料 歸檔 | 1.缺一份考試或考查課程歸檔材料 | 2 | 按照被抽查課程号計積點,累加。 | 按學院 |
2.考試或考查歸檔資料不全 {考試課資料要求:(1).命題審批單(新版);(2).A、B樣卷;(3).參考答案及評分标準;(4).學生全部答卷、補考卷;(5).平時成績記錄表(有課内實驗的含實驗成績表);(6).本科學生成績單;(7).課程考核及教學情況綜合分析表。} {考查課資料要求:(1).考核命題;(2).學生完成材料二份以上;(3).平時成績記錄表(有課内實驗的含實驗成績表);(4).本科學生成績單;(5).考查課程考核及教學工作分析總結表;(6).有納入總評成績的測試考核(包括開卷)的參考答案及評分标準或評分原則。} | 1 | 若是學院普遍情況,則按學院計算積點。 按資料清單累計,每缺1項,積1點。 | 按課程号 | ||
3.課程資料裝訂不規範 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 1 | |||
畢業設計(論文) | 資料 齊全性 | 缺一份畢業設計資料(含畢業設計系統中) | 2 | 累加 | 按學院 |
組織 管理 | 1.缺學院畢業設計(論文)工作計劃; | 2 | |||
2.缺學院中期檢查表; | 2 | ||||
3.指導教師不符合資格要求; | 1 | 按照不符合資格要求的指導教師數,累加。 | |||
4.教師指導學生數不符合規定要求; | 1 | 按照不符合規定要求的指導教師數,累加。 | |||
5.畢業設計(論文)優良率超過學校規定。 | 1 | ||||
項目 | 内容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
畢業設計(論文) | 過程 管理 | 1.任務書書寫不完整或過于簡單; | 1 | (1)沒有階段性的任務目标、要求; (2)參考文獻偏少、偏陳舊(無近5年内發表文獻)。 | 按照一份畢業設計(論文) |
2.開題報告書寫不完整或過于簡單; | 1 | (1)開題報告内容照搬任務書; (2)缺乏技術方案,或完成任務的方法、步驟; (3)缺乏對完成任務所需條件和現存不足的分析。 | |||
3.中期檢查表不完整或過于簡單; | 1 | ||||
4.畢業論文(設計)書寫格式不規範; | 1 | ||||
5.教師評分表不規範; | 1 | 按照一份畢業設計(論文) | |||
6.答辯記錄表不完整或過于簡單; | 1 | 至少2個問題 | |||
7.考核卡片填寫過于簡單。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 1 | |||
授課計劃 | 資料 齊全性 | 缺一份授課計劃 | 2 | 按學院 | |
編寫 完整性 | 缺一項内容 | 1 | 按課程号 | ||
規範性 | 1.課程編号不規範; | 1 | |||
項目 | 内容 | 觀測點 | 積點 | 積點說明 | 備注 |
授課計劃 | 規範性 | 1.周累計學時與總學時不符; | 1 | 按課程号 | |
2.考核辦法不明确; | 1 | ||||
3.課外作業不明确或沒有; | 1 | ||||
4.答疑時間地點不明确; | 1 | ||||
5.授課計劃未簽字。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 1 | |||
教研活動記錄 | 1.缺一次學期教研活動記錄(一個教研室每學期應不少于8次); | 2 | 按教研室 | ||
2.活動内容記錄簡單或無參加人員、缺席人員的記錄(一次); | 1 | ||||
3.無教學法、教學内容研讨、教學觀摩(示範)等内容。 | 1 | ||||
其他 | 其他違反學校相關規定或基本要求的事項 | 1 |
江蘇科技大學評估處 2018年1月17日印發 |