伟德投注官网下载
2022-2023學年第一學期共青團向黨“推優”名單公示(第一批)
各團支部:
根據《伟德投注官网下载共青團向黨“推優”工作實施細則》的規定,經個人申報,團支部推選,團委考察後,拟推薦許聰106名同學為本次推優對象,現予公示(排名不分先後):
序号 | 專業 | 班級 | 學号 | 姓名 | 班主任/輔導員 |
1 | 焊接技術與工程 | 1922106012 | 192210601225 | 許聰 | 劉志紅 |
2 | 焊接技術與工程 | 1922106012 | 192210601216 | 呂秋陽 | 劉志紅 |
3 | 金屬材料工程 | 1922106023 | 192210602315 | 姜瑞達 | 劉甜甜 |
4 | 金屬材料工程 | 1922106023 | 192210602312 | 韓宏磊 | 劉甜甜 |
5 | 金屬材料工程 | 1922106023 | 192210602327 | 楊川 | 劉甜甜 |
6 | 金屬材料工程 | 1922106024 | 192210602116 | 金柳霖 | 劉甜甜 |
7 | 金屬材料工程 | 1922106025 | 192210602521 | 蘇遠鋒 | 劉甜甜 |
8 | 金屬材料工程 | 1922106025 | 192210602531 | 周陳宇 | 劉甜甜 |
9 | 高分子材料與科學 | 1922106032 | 192210603202 | 康華娟 | 劉志紅 |
10 | 材料成型及控制工程 | 1922106041 | 192210604129 | 楊駿 | 劉甜甜 |
11 | 材料成型及控制工程 | 1922106041 | 192210604112 | 季飛洋 | 劉甜甜 |
12 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604202 | 任亞萍 | 劉甜甜 |
13 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604212 | 姜佳澄 | 劉甜甜 |
14 | 焊接技術與工程 | 2022106011 | 202241806804 | 孫嘉訊 | 王遠傑 |
15 | 焊接技術與工程 | 2022106011 | 202241806304 | 潘文钰 | 王遠傑 |
16 | 焊接技術與工程 | 2022106012 | 202241806522 | 汪笛 | 王遠傑 |
17 | 焊接技術與工程 | 2022106012 | 202241806415 | 李學文 | 王遠傑 |
18 | 焊接技術與工程 | 2022106012 | 202241806508 | 崔明昊 | 王遠傑 |
19 | 焊接技術與工程 | 2022106013 | 202241806913 | 賴祖湟 | 王遠傑 |
20 | 焊接技術與工程 | 2022106013 | 202241806822 | 王錦城 | 王遠傑 |
21 | 焊接技術與工程 | 2022106013 | 202241806831 | 鄭旺 | 王遠傑 |
22 | 金屬材料工程 | 2022106021 | 202241806306 | 周洲 | 塗藝凡 |
23 | 金屬材料工程 | 2022106022 | 202241806903 | 馬倩倩 | 塗藝凡 |
24 | 金屬材料工程 | 2022106022 | 202241806606 | 曹陽 | 塗藝凡 |
25 | 金屬材料工程 | 2022106023 | 202241806830 | 張智宇 | 塗藝凡 |
26 | 金屬材料工程 | 2022106023 | 202241806331 | 趙甯 | 塗藝凡 |
27 | 高分子材料與科學 | 2022106031 | 202210603119 | 潘嘉樂 | 王遠傑 |
28 | 高分子材料與科學 | 2022106032 | 202210603205 | 孫娟 | 王遠傑 |
29 | 高分子材料與工程 | 2022106032 | 202210603211 | 韓佳樂 | 王遠傑 |
30 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806325 | 項廣麒 | 塗藝凡 |
31 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806504 | 師月茹 | 塗藝凡 |
32 | 功能材料 | 2022109091 | 202241806511 | 何躍 | 塗藝凡 |
33 | 功能材料 | 2022106092 | 202241806713 | 解曉龍 | 塗藝凡 |
34 | 功能材料 | 2022106092 | 202241806704 | 司涵 | 塗藝凡 |
35 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622108 | 陳銳 | 趙熠 |
36 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622125 | 孫輝 | 趙熠 |
37 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622114 | 韓崔昊 | 趙熠 |
38 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622139 | 朱志聰 | 趙熠 |
39 | 材料成型及其控制工程 | 2122106221 | 212210622130 | 謝雲龍 | 趙熠 |
40 | 材料成型及控制工程 | 2122106321 | 212210632108 | 卞傑 | 趙熠 |
41 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622126 | 王宇翔 | 趙熠 |
42 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622131 | 薛喬木 | 趙熠 |
43 | 材料成型及控制工程 | 2222106221 | 222210622101 | 段凱旋 | 趙熠 |
44 | 焊接技術與工程 | 2122106011 | 212241806416 | 李淩霄 | 張正棟 |
45 | 焊接技術與工程 | 2122106011 | 212241806413 | 陳文超 | 張正棟 |
46 | 焊接技術與工程 | 2122106012 | 212241806619 | 高增超 | 張正棟 |
47 | 焊接技術與工程 | 2122106013 | 212241806A37 | 張方明 | 張正棟 |
48 | 焊接技術與工程 | 2122106013 | 212241806A18 | 林飛翔 | 張正棟 |
49 | 金屬材料工程 | 2122106021 | 212241806523 | 缪延駿 | 呂晶 |
50 | 金屬材料工程 | 2122106021 | 212241806305 | 孟心悅 | 呂晶 |
51 | 金屬材料工程 | 2122106023 | 212241806908 | 王舒晴 | 呂晶 |
52 | 高分子材料與科學 | 2122106032 | 212241806A07 | 呂相秀 | 張正棟 |
53 | 電子封裝技術 | 2122106051 | 212210605107 | 歐陽悅 | 呂晶 |
54 | 電子封裝技術 | 2122106051 | 212210605115 | 龍奔 | 呂晶 |
55 | 電子封裝技術 | 2122106052 | 212210605211 | 白碩展 | 呂晶 |
56 | 電子封裝技術 | 2122106052 | 212210605202 | 劉梓欣 | 呂晶 |
57 | 功能材料 | 2122106091 | 212241806207 | 譚慧霞 | 呂晶 |
58 | 功能材料 | 2122106091 | 212241806221 | 季佳能 | 呂晶 |
59 | 功能材料 | 2122106092 | 212241806720 | 何子鋒 | 呂晶 |
60 | 材料科學與工程 | 2211106011 | 221110601113 | 李廣興 | 李鵬飛 |
61 | 材料科學與工程 | 2211106011 | 221110601131 | 張文傑 | 李鵬飛 |
62 | 材料科學與工程 | 2211106011 | 221110601107 | 陳通 | 李鵬飛 |
63 | 材料科學與工程 | 2211106012 | 221110601206 | 張曉青 | 李鵬飛 |
64 | 材料科學與工程 | 2211106012 | 221110601207 | 柏楊 | 李鵬飛 |
65 | 材料科學與工程 | 2211106012 | 221110601223 | 袁紹武 | 李鵬飛 |
66 | 材料與化工 | 2212106011 | 221210601103 | 盧鴻穎 | 李鵬飛 |
67 | 材料與化工 | 2212106011 | 221210601127 | 謝兆鼎 | 李鵬飛 |
68 | 材料與化工 | 2212106011 | 221210601121 | 秦浩源 | 李鵬飛 |
69 | 材料與化工 | 2212106012 | 221210601206 | 陳秋雨 | 李鵬飛 |
70 | 材料與化工 | 2212106012 | 221210601205 | 陳俊康 | 李鵬飛 |
71 | 材料與化工 | 2212106012 | 221210601223 | 苑慶德 | 李鵬飛 |
72 | 材料與化工 | 2212106013 | 221210601328 | 趙振華 | 李鵬飛 |
73 | 材料與化工 | 2212106013 | 221210601329 | 周宇揚 | 李鵬飛 |
74 | 材料與化工 | 2212106014 | 221210601404 | 段宇峰 | 李鵬飛 |
75 | 材料與化工 | 2212106014 | 221210601409 | 馬志鵬 | 李鵬飛 |
76 | 材料與化工 | 2212106015 | 221210601517 | 宋健 | 李鵬飛 |
77 | 材料與化工 | 2212106015 | 221210601510 | 林迎春 | 李鵬飛 |
78 | 材料科學與工程 | 2111106011 | 211110601103 | 陳浩 | 張世文 |
79 | 材料科學與工程 | 2111106012 | 211110601213 | 饒嘉威 | 張世文 |
80 | 材料科學與工程 | 2111106012 | 211110601215 | 時佳心 | 張世文 |
81 | 材料科學與工程 | 2111106013 | 211110601309 | 蔣子思 | 張世文 |
82 | 材料與化工 | 2112106011 | 211210601107 | 何振興 | 張世文 |
83 | 材料與化工 | 2112106011 | 211210601106 | 何炜 | 張世文 |
84 | 材料與化工 | 2112106012 | 211210601202 | 白睿 | 張世文 |
85 | 材料與化工 | 2112106012 | 211210601220 | 楊洲 | 張世文 |
86 | 材料與化工 | 2112106012 | 211210601212 | 劉洋 | 張世文 |
87 | 材料與化工 | 2112106013 | 211210601307 | 郦博文 | 張世文 |
88 | 材料與化工 | 2112106013 | 211210601311 | 苗健 | 張世文 |
89 | 材料與化工 | 2112106014 | 211210601412 | 時堅 | 張世文 |
90 | 材料與化工 | 2112106014 | 211210601414 | 王博涵 | 張世文 |
91 | 材料與化工 | 2112106014 | 211210601417 | 楊繼國 | 張世文 |
92 | 材料與化工 | 2112106015 | 211210601519 | 朱金嶺 | 張世文 |
93 | 材料與化工 | 2112106015 | 211210601505 | 陳鵬 | 張世文 |
94 | 材料與化工 | 2112106016 | 211210601603 | 董瑞 | 張世文 |
95 | 材料與化工 | 2112106016 | 211210601602 | 王晶晶 | 張世文 |
96 | 材料科學與工程 | 2020600 | 202060023 | 陳坤 | 張世文 |
97 | 材料與化工 | 2090602 | 209060012 | 劉世凡 | 張世文 |
98 | 材料與化工 | 2090602 | 209060031 | 單磊 | 張世文 |
99 | 材料與化工 | 2090603 | 209060062 | 陳九公 | 張世文 |
100 | 材料與化工 | 2090603 | 209060070 | 喻航 | 張世文 |
101 | 材料與化工 | 2090604 | 209060083 | 張凡 | 張世文 |
102 | 材料與化工 | 2090604 | 209060097 | 李亞甯 | 張世文 |
103 | 焊接技術與工程 | 2122106012 | 212241806604 | 羅鈴瑤 | 張正棟 |
104 | 電子封裝技術 | 2122106052 | 212210605209 | 張淼鑫 | 呂晶 |
105 | 電子封裝技術 | 2122106052 | 212210605210 | 周藝璇 | 呂晶 |
106 | 電子封裝技術 | 2122106052 | 212210605228 | 張傑 | 呂晶 |
公示期:2022年10月25日至2022年10月30日
公示期間如有任何異議,可向材料學院團委反映
聯系人:張正棟、趙祎婧、張傑
電話:0511-84401183
共青團伟德投注官网下载委員會
二〇二二年十月