伟德投注官网下载
2022年志遠勵志獎學金拟推薦名單公示
根據《江蘇科技大學志遠勵志獎學金評選辦法》、《關于做好志遠勵志獎學金評選工作的通知》文件要求,經學生個人申請、學院評獎評優小組資格審核,拟推薦敏占龍等17名學生參加學校志遠勵志獎學金評選,現予以公示,如對公示結果有異議,請在公示期内反映。
序号 | 專業 | 班級 | 學号 | 姓名 |
1 | 焊接技術與工程 | 1922106011 | 172210605124 | 敏占龍 |
2 | 焊接技術與工程 | 1922106014 | 192210601409 | 黃浪 |
3 | 金屬材料工程 | 1922106022 | 192210602407 | 常毅 |
4 | 金屬材料工程 | 1922106023 | 192210602405 | 徐巧巧 |
5 | 高分子材料與工程 | 1922106032 | 192210603202 | 康華娟 |
6 | 材料成型及控制工程 | 1922106042 | 192210604212 | 姜佳澄 |
7 | 焊接技術與工程 | 2022106011 | 202241806114 | 李顧俊 |
8 | 焊接技術與工程 | 2022106012 | 202241806707 | 陳志偉 |
9 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806503 | 梁福林 |
10 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806507 | 陳雲龍 |
11 | 功能材料 | 2022106091 | 202241806533 | 冀曉 |
12 | 焊接技術與工程 | 2122106011 | 212241806404 | 劉淼 |
13 | 焊接技術與工程 | 2122106012 | 212241806604 | 羅鈴瑤 |
14 | 金屬材料工程 | 2122106021 | 212241806304 | 劉暢 |
15 | 金屬材料工程 | 2122106021 | 212241806A11 | 周斯琪 |
16 | 電子封裝技術 | 2122106051 | 212210605109 | 吳一凡 |
17 | 材料成型及控制工程 (3+2聯合培養) | 2122106221 | 212210622110 | 鄧貞坤 |
公示時間:2022年11月22日至2022年11月25日
公示電話:84401183;18352864523
材料學院學工辦
2022年11月22日